Ejercicios terminados el 31 de Diciembre | |||
---|---|---|---|
(Cifras en millones de pesos) | 2016 | 2017 | 2018 |
Activo | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 594 | 608 | 508 |
Fondo de Reserva “CADU15” | 136 | 158 | 166 |
Cuentas y documentos por cobrar, neto | 857 | 831 | 746 |
Inventarios | 4,529 | 5,592 | 7,222 |
Otros activos | 239 | 442 | 751 |
Total Activo | 6,355 | 7,632 | 9,393 |
Pasivo y Capital Contable | |||
Pasivo | |||
Créditos Bancarios | 1,440 | 2,000 | 2,711 |
Créditos Bursátiles | 543 | 316 | 660 |
Proveedores | 243 | 459 | 319 |
Impuesto a la Utilidad Diferido | 521 | 652 | 731 |
Otros Pasivos | 88 | 166 | 364 |
Total Pasivo | 2,834 | 3,593 | 4,784 |
Total del capital contable | $3,521 | $4,039 | $4,609 |
Total Pasivo y Capital | $6,355 | $7,632 | $9,393 |
El incremento en la deuda de la Compañía se debe a la implementación de estos recursos para financiar la obra en proceso y el inventario de vivienda terminada.