INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
---|---|---|---|
(Millones de Pesos) | 2016 | 2017 | 2018 |
Ingresos por Venta de Vivienda | 3,439 | 4,030 | 4,138 |
Otros Ingresos | 582 | 477 | 488 |
Total de Ingresos | 4,022 | 4,507 | 4,626 |
Costo de Ventas | 2,872 | 3,133 | 3,164 |
Utilidad Bruta | 1,150 | 1,375 | 1,462 |
Margen Bruto | 28.6% | 30.5% | 31.6% |
Gastos de Venta y Administración | 388 | 447 | 521 |
Utilidad de Operación | 762 | 928 | 940 |
Margen de Operación | 18.9% | 20.6% | 20.3% |
Utilidad antes de Impuestos | 771 | 940 | 940 |
Margen de Utilidad antes de Impuestos | 19.2% | 20.9% | 20.3% |
Utilidad Neta | 587 | 746 | 830 |
Margen Neto | 14.6% | 16.5% | 17.9% |
EBITDA | 905 | 1,042 | 1,111 |
Margen EBITDA | 22.5% | 23.1% | 24.0% |
La mayor participación conjunta de los segmentos de vivienda media y residencial en la mezcla le permitieron a CADU alcanzar un margen neto de 17.9%.