Estados consolidados de situación financiera
(En miles de pesos)
| Al 31 de diciembre de | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| Activo | |||
| Activo circulante: | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 508,488 | 607,669 | |
| Fondo de reserva “CADU15” | 165,892 | 158,422 | |
| Clientes (neto) | 437,465 | 463,278 | |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 308,424 | 368,158 | |
| Inventarios inmobiliarios | 7,221,514 | 5,592,160 | |
| Otros | 568,730 | 375,553 | |
| ISR diferido | 80,267 | - | |
| Activo no circulante: | |||
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 102,149 | 66,760 | |
| Total activos | $9,392,928 | $7,632,000 | |
| Pasivo y capital contable | |||
| Pasivo circulante: | |||
| Créditos bancarios | 492,386 | 584,255 | |
| Créditos bursátiles | 160,000 | 158,035 | |
| ISR por pagar | 23,954 | - | |
| Proveedores | 318,535 | 458,551 | |
| Impuestos por pagar | 4,197 | 37,247 | |
| Otros pasivos circulantes | 335,572 | 128,962 | |
| Pasivo no circulante: | |||
| Créditos bancarios | 2,218,420 | 1,415,809 | |
| Créditos bursátiles | 500,000 | 158,035 | |
| Impuestos diferidos | 730,664 | 651,960 | |
| Total pasivos | $4,783,728 | $3,592,854 | |
| Capital contable: | |||
| Capital social | 171,011 | 171,011 | |
| Utilidades retenidas | 4,334,301 | 3,813,407 | |
| Participación controladora | 4,505,312 | 3,984,418 | |
| Participación no controladora | 103,888 | 54,728 | |
| Total del capital contable | 4,609,200 | 4,039,146 | |
| Total pasivo y capital | $9,392,928 | $7,632,000 | |
Estados consolidados de resultados integrales
(En miles de pesos)
| Por los años terminados el 31 de dicembre de | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| Ingresos | 4,625,572 | 4,507,213 | |
| Costo de ventas | (3,163,806) | (3,132,597) | |
| Utilidad bruta | 1,461,767 | 1,374,616 | |
| Gastos de venta y administración | (521,386) | (446,687) | |
| Utilidad de operación | 940,381 | 927,929 | |
| Resultado integral de financiamiento: | |||
| Gasto por intereses | (36,107) | (26,781) | |
| Ingreso por intereses | 34,753 | 37,490 | |
| (Pérdida) Utilidad cambiaria, neta | (209) | 1,809 | |
| (1,563) | 12,518 | ||
| Dividendos cobrados | 1,629 | - | |
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 940,446 | 940,447 | |
| Impuestos a la utilidad | (110,884) | (194,926) | |
| Utilidad neta e integral consolidada | 829,561 | 745,521 | |
| Utilidad neta e integral atribuible a: | |||
| Participación controladora | 778,247 | 710,983 | |
| Participación no controladora | 51,315 | 34,538 | |
| 829,561 | 745,521 | ||
| Utilidad por acción | 2.28 | 2.08 | |
Estados consolidados de cambios en el capital contable
(En miles de pesos)
| Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 | ||||||
| Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Superávit por intercambio de acciones de subsidiarias | Participación no controladora | Total del capital contable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 171,011 | 1,481,528 | 1,780,745 | 64,263 | 23,009 | 3,520,556 |
| Dividendos decretados | - | - | (222,915) | - | (2,820) | (225,735) |
| Recompra de acciones | - | (1,196) | - | - | - | (1,196) |
| Utilidad integral | - | - | 710,982 | - | 34,539 | 745,521 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2017 | 171,011 | 1,480,332 | 2,268,812 | 64,263 | 54,728 | 4,039,146 |
| Dividendos decretados | - | - | (254,363) | - | (2,155) | (256,518) |
| Recompra de acciones | - | (2,990) | - | - | - | (2,990) |
| Utilidad integral | - | - | 778,247 | - | 51,315 | 829,561 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2018 | 171,011 | 1,477,342 | 2,792,696 | 64,263 | 103,888 | 4,609,199 |
Estados consolidados de flujos de efectivo
(En miles de pesos)
| Por los años que terminaron el 31 de diciembre de | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| Actividades de operación | |||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 938,817 | 940,447 | |
| Ajustes por: | |||
| Depreciación | 11,917 | 10,861 | |
| Ingreso por intereses | (34,753) | (10,709) | |
| Costo de financiamiento capitalizado reconocido dentro del costo de ventas inmobiliarias | 158,287 | 103,674 | |
| 1,074,268 | 1,044,273 | ||
| Cambios en el capital de trabajo: | |||
| Cuentas y documentos por cobrar, neto | 28,247 | (78,064) | |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas y otros activos | (165,675) | 13,588 | |
| Inventarios inmobiliarios | (1,693,292) | (986,014) | |
| Proveedores | (140,016) | 215,710 | |
| Otros pasivos | 704,840 | 69,455 | |
| Impuestos a la utilidad pagados | - | (77,662) | |
| Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en) actividades de operación | (191,628) | 201,286 | |
| Actividades de inversión | |||
| Intereses cobrados | 34,753 | 37,490 | |
| Recursos provenientes de la venta de inmuebles, maquinaria y equipo | - | 1,157 | |
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (3,123) | (25,566) | |
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | 31,630 | 13,081 | |
| Actividades de financiamiento | |||
| Efectivo recibido por emisión de certificado bursátil | 500,000 | - | |
| Pagos realizados por emisión de certificado bursátil | (160,000) | (230,000) | |
| Obtención de préstamos de instituciones financieras | 3,166,170 | 2,953,770 | |
| Pagos de préstamos de instituciones financieras | (2,455,355) | (2,467,273) | |
| Intereses pagados | (362,952) | (207,868) | |
| Recompra de acciones | (363,059) | (1,196) | |
| Dividendos pagados | (256,517) | (225,735) | |
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | 68,287 | (178,302) | |
| (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | (91,711) | 36,065 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 766,091 | 730,026 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo (incluye efectivo restringido por $165,892 y $158,422, en 2018 y 2017, respectivamente) | 674,380 | 766,091 | |