RESULTADOS
(Millones de Pesos) 2016 2017 2018
Ventas 4,022 4,507 4,626
Utilidad bruta 1,150 1,375 1,462
Utilidad de operación 762 928 940
EBITDA 905 1,042 1,111
Utilidad Neta 587 746 830
SITUACIÓN FINANCIERA
(Millones de Pesos) 2016 2017 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo 730 766 674
Inventarios Inmobiliarios 4,529 5,592 7,222
Activo Total 6,336 7,632 9,393
Deuda Total 1,982 2,316 3,371
Pasivo Total 2,815 3,593 4,784
Capital Contable 3,521 4,039 4,609
FLUJO DE EFECTIVO
(Millones de Pesos) 2016 2017 2018
Flujos por actividades de operación (617) 201 (192)
Flujos por actividades de inversión (69) 13 32
Flujos por actividades de financiamiento 112 (178) 68
Saldo inicial de efectivo 1,304 730 766
Efectivo generado en el periodo (574) 36 (92)
Saldo final de efectivo 730 766 674
RENTABILIDAD
(Porcentaje) 2016 2017 2018
Margen EBITDA 22.5% 23.1% 24.0%
Margen Neto 14.6% 16.5% 17.9%
ROE 16.7% 18.5% 18.0%
RAZONES DE APALANCAMIENTO Y COBERTURA DE INTERESES
(Veces) 2016 2017 2018
Deuda total/EBITDA UDM 2.2 2.2 3.0
Deuda neta/EBITDA UDM 1.4 1.5 2.4
Cobertura de intereses 5.8 5.0 3.1
Pasivo total/Capital contable 0.8 0.9 1.0
CICLO DE CAPITAL DE TRABAJO
(Días) 2016 2017 2018
Días de cartera 38 37 34
Días de inventario 568 643 822
Días de proveedores 30 53 36
Anticipo de Clientes 7 15 30
Ciclo de Capital de Trabajo 568 612 790